Preț tablă fațadă 2026
De la 27,85 lei/mp cu TVA 21% · până la 251,57 lei/mp cu TVA 21%
Tabla pentru fațadă (cassettes, panouri orizontale, panouri verticale) transformă aspectul clădirilor comerciale și rezidențiale. Este disponibilă în aceleași profile ca tabla pentru acoperiș (T8, T18, T35), dar cu finisaje selectate pentru rezistența UV și aspect estetic.
Vezi produsele din categoria tablă fațadă →
Preț de pornire per producător
Tabel complet preț tablă fațadă
| Producător | Model | Preț de pornire |
|---|---|---|
| Wetterbest | W8 | 27,85 lei/mp cu TVA 21% |
| Wetterbest | W18 | 28,93 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | T8 | 32,90 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | T18 | 33,61 lei/mp cu TVA 21% |
| Caretta | CRT 20 | 34,03 lei/mp cu TVA 21% |
| Caretta | CRT 18 | 34,44 lei/mp cu TVA 21% |
| Blachotrapez | T8 | 35,44 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | T35 | 35,72 lei/mp cu TVA 21% |
| Caretta | CRT 35 | 35,90 lei/mp cu TVA 21% |
| Blachotrapez | T18 ECO | 36,04 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | S18 | 37,13 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | T45 | 37,48 lei/mp cu TVA 21% |
| Wetterbest | W35 | 37,74 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | Retro Duo | 43,24 lei/mp cu TVA 21% |
| Blachotrapez | T-Panel | 44,45 lei/mp cu TVA 21% |
| Blachotrapez | T50 | 44,65 lei/mp cu TVA 21% |
| Blachotrapez | T35 | 44,79 lei/mp cu TVA 21% |
| Caretta | CRT 18 smart | 47,08 lei/mp cu TVA 21% |
| Caretta | CRT 20 smart | 47,22 lei/mp cu TVA 21% |
| Caretta | Canto micronervurat | 47,36 lei/mp cu TVA 21% |
| Caretta | Canto plat | 47,36 lei/mp cu TVA 21% |
| Caretta | Canto nervurat | 47,36 lei/mp cu TVA 21% |
| Caretta | CRT 35 smart | 49,15 lei/mp cu TVA 21% |
| Wetterbest | Click Elegant 550 fara profilare | 49,66 lei/mp cu TVA 21% |
| Wetterbest | Click elegant 550 profilare rectangulara | 49,66 lei/mp cu TVA 21% |
| Wetterbest | Click Elegant 550 profilare liniara | 49,66 lei/mp cu TVA 21% |
| Wetterbest | Click Elegant 550 microprofilare | 49,66 lei/mp cu TVA 21% |
| Blachotrapez | High-Tech panel Micro Wave | 50,00 lei/mp cu TVA 21% |
| Blachotrapez | High-Tech panel Clasic | 50,00 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | Retropanel Plus Flat | 50,34 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | Retropanel Plus Double Line | 50,34 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | Retropanel | 50,34 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | Retropanel Flat | 50,34 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | Retropanel Miro-Ribs | 50,34 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | Retropanel Plus | 50,34 lei/mp cu TVA 21% |
| Bilka | Retropanel Plus Micro-Ribs | 50,34 lei/mp cu TVA 21% |
| Wetterbest | W60 | 50,74 lei/mp cu TVA 21% |
| Wetterbest | Click Elegant 340 microprofilare | 53,12 lei/mp cu TVA 21% |
| Wetterbest | Click Elegant 340 fara profilare | 53,12 lei/mp cu TVA 21% |
| Wetterbest | Click Elegant 340 profilare liniara | 53,12 lei/mp cu TVA 21% |
| Blachotrapez | Panoul Clic | 53,12 lei/mp cu TVA 21% |
| Caretta | Canto nervurat smart | 60,61 lei/mp cu TVA 21% |
| Caretta | Canto plat smart | 60,61 lei/mp cu TVA 21% |
| Blachotrapez | Riflaj 3 ml | 251,57 lei/mp cu TVA 21% |
Prețurile sunt afișate în RON, TVA 21% inclus, după aplicarea reducerii standard de catalog. Sunt prețurile de pornire ale fiecărui model (configurația cea mai accesibilă).
Ce este inclus în prețul afișat
- Materialul propriu-zis (tablă vopsită, pe ambele fețe acolo unde se aplică).
- TVA-ul de 21%.
- Tăierea la lungimea solicitată, în limitele tehnice ale profilului: multiplu de 5 cm pentru Retropanel, Retroduo și tablă fălțuită; pentru celelalte profile, lungimi validate după modulul și suprapunerea fiecărui produs (detalii pe pagina produsului).
Nu este inclus: serviciile de montaj. Transportul se afișează separat în coș sau în ofertă: gratuit peste pragul producătorului ori taxă fixă per producător pentru comenzi sub prag.
Vrei un preț exact pentru proiectul tău?
Prețurile de mai sus sunt prețurile de pornire ale fiecărui model. Pentru un calcul exact bazat pe dimensiunile proiectului tău, alege una dintre opțiunile de mai jos.
Vezi catalogul complet tablă fațadă →
Întrebări frecvente despre prețul tablei pentru fațadă
Prețul include TVA?
Da. Toate prețurile afișate pe această pagină includ TVA-ul de 21%, conform legislației din România. Prețul fără TVA se obține împărțind valoarea afișată la 1,21.
Prețul include transportul?
Nu. Transportul apare separat în coș sau în ofertă: poate fi gratuit peste pragul producătorului ori taxă fixă per producător pentru comenzi sub prag. Pentru o ofertă exactă, contactează echipa de vânzări.
De ce variază prețul între producători?
Diferența este dată de materia primă (grosimea oțelului, stratul de zinc/magneziu, tipul de vopsea), garanție și costurile de producție. Modelele cu finisaj mat sau cu strat protector ZM (Zn+Mg) sunt mai scumpe dar oferă durabilitate superioară.
Pot obține un preț mai bun pentru cantități mari?
Da. Pentru comenzi care depășesc un anumit prag, se aplică reduceri suplimentare. Solicită o ofertă personalizată prin formularul de contact sau direct prin telefon.
Când se actualizează prețurile?
Prețurile sunt sincronizate automat cu sistemul nostru de gestiune și se actualizează ori de câte ori producătorii fac ajustări sau cursul EUR/RON se modifică semnificativ.